Пневматические глубинные вибраторы Atlas Copco серии AY

Пневматические глубинные вибраторы Atlas Copco серии AY

  • Цена: по запросу
  • Производитель: Atlas Copco
  • Страна: Швеция

Пневматические глубинные вибраторы Atlas Copco серии AY для работы на больших площадях в течение длительного времени.  Огромный выбор различных диаметров позволяет применять их в очень широком диапазоне областей: от подготовки испытательных кубиков до виброобработки плотин. Радиус действия десятикратно превышает радиус самого вибратора, что гарантирует качество и высокую скоросьт работы. Низкая вибрация на руки оператора, минимизировано количество изнашиваемых элементов, охлаждение булавы при помощи подаваемого воздуха, а не раствором обрабатываемого бетона.

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики
 
Модель AY27 AY37 AY47 AY57 AY67 AY77 AY87 AY107 AY157
Диаметр булавы, мм 26 36 47 56 67 77 87 108 155
Длина вала, м 2-4-6 2-4-6 2-4-6 2-4-6 2-4-6 2-4-6 1.5 1.5 0.8
Расход воздуха, м³/мин 0.36 0.46 0.7 1 1 1.3 1.6 1.9 2.7  
Длина булавы, мм 254 267 316 344 365 398 410 415 430
Масса булавы, кг 0.7 1.5 2.8 4.5 7.9 8.9 9.7 17.7 28
Общая масса, кг 4 5 7 10 11 17 18 23 37.5
Частота в бетоне, виб/мин 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Частота в воздухе, виб/мин 21000 19000 18000 18000 17500 16000 15900 15000 12000
Центробежная сила, Н 850 1960 3800 6600 11300 14600 22400 24200 39500
Амплитуда, мм 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.2 1.8 1.9 2.6
Значение вибрации, м/с² 0.51 1.02 2.39 2.87 2.1 2.38 1.95 2.91 2.29
Уровень шума, дБ(А) 84.5 89.2 95.8 95 94 98 94 96.3 92.4

 

 

 
Артикул Модель Диаметр мм Длина шланга, м Частота об/мин Расход воздуха м³/мин Вес, кг
4812050818 AY27 26 2 21000 0.36 0.7
4812050881 AY27 26 4 21000 0.36 0.7
4812050882 AY27 26 6 21000 0.36 0.7
4812050819 AY37 36 2 19000 0.46 1.5
4812050883 AY37 36 4 19000 0.46 1.5
4812050884 AY37 36 6 19000 0.46 1.5
4812050820 AY47 47 2 18000 0.7 2.8
4812050885 AY47 47 4 18000 0.7 2.8
4812050886 AY47 47 6 18000 0.7 2.8
4812050821 AY57 56 2 18000 1 4.5
4812050887 AY57 56 4 18000 1 4.5
4812050888 AY57 56 6 18000 1 4.5
4812050822 AY67 67 2 17500 1 7.9
4812050889 AY67 67 4 17500 1 7.9
4812050890 AY67 67 6 17500 1 7.9
4812050823 AY77 77 2 16000 1.3 8.9
4812050891 AY77 77 4 16000 1.3 8.9
4812050892 AY77 77 6 16000 1.3 8.9
4812050824 AY87 87 1.5 15900 1.6 9.7
4812050825 AY107 107 1.5 15000 1.9 17.7
4812050826 AY157 157 0.8 12000 2.7 28

Cтоимость товара может несущественно отличаться от указанной на сайте, подробнее вы можете уточнить в он-лайн заявке (кнопка «заказать»), либо обратившись к специалистам.

Заказать!